供應(yīng)鈉米銅鋁屏蔽帶
鋁及鋁合金卷材
供應(yīng)黃銅管
高精度紫銅帶
寶雞堅(jiān)美達(dá)鈦鎳 現(xiàn)貨鎳板 廠家直銷
專業(yè)生產(chǎn)紫銅排T2、TU1銅排
金拉 電纜銅帶 0.05-0.8MM
錫青銅自潤滑軸承
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
|
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
|
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
|
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 81,500元/噸 |
|
供應(yīng)銅包銅帶 | 0.12mm-0.05mm | 銅鋅 | 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū) | 1噸 起 | 10,000噸 | 浙江翰博金屬科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
|
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
|
|
鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 生產(chǎn)廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達(dá)銅業(yè)有限公司 | 67,500元/噸 |
|
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉庫 | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
|
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電線/電纜 | BTTLY-4*35+1*16 | 銅 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 |
|
316, | 1500*6 | 316L | 遼寧省 | 7 | 采購 | 2026-03-26 | 7天 |
|
銅砷合金詢價(jià) | 噸袋 | 銅合金 | 四川省 | 10 | 固體 | 2049-01-01 | 15天 |
|
紫銅粒 | 顆粒狀 | 99.5%以上紫銅 | 安徽省 | 1 | - | 2025-03-30 | 7天 |
|
A00鋁錠 | A00鋁錠 | A00鋁錠 | 浙江省 | 1,200,000 | - | 2049-01-01 | 7天 |
|
201-304不銹鋼板800張 | 1.2*2.4 | 304 | 江蘇省 | 20 | 采購 | 2049-01-01 | 15天 |
|
鋁錠, | A00 | A00 | 浙江省 | 1,000 | 現(xiàn)貨 | 2026-03-12 | 7天 |
|
美股銅概念股盤前全線下跌,其中,MAC Copper大跌近11%,麥克莫蘭銅金、泰克資源跌超2%,南方銅業(yè)跌1.33%。 美股銅概念股盤前全線下跌,其中,MAC Copper大跌近11%,麥克莫蘭銅金、泰克資源跌超2%,南方銅業(yè)跌1.33%。
根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至3月27日收盤主力合約鐵礦石2505,漲跌+1.28%,成交量31.13萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為15423手。鐵礦石期貨全合約總計(jì)成交50.34萬手,比上一日新增13.04萬手。全合約前20席位多頭持倉62.00萬手,比上一日增加1.58萬手。全合約前20席位空頭持倉64.28萬手,比上一日增加4290手。 根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至3月27日收盤主力合約鐵礦石2505,漲跌+1.28%,成交量31.13萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為15423手。鐵礦石期貨全合約總計(jì)成交50.34萬手,比上一日新增13.04萬手。全合約前20席位多頭持倉62.00萬手,比上一日增加1.58萬手。全合約前20席位空頭持倉64.28萬手,比上一日增加4290手。
中國海洋石油:2024全年?duì)I收4,205.1億元人民幣,預(yù)估4,469.2億元人民幣。 中國海洋石油:2024全年?duì)I收4,205.1億元人民幣,預(yù)估4,469.2億元人民幣。
根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至3月27日收盤主力合約氧化鋁2505,漲跌-1.39%,成交量21.39萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為18092手。氧化鋁期貨全合約總計(jì)成交26.67萬手,比上一日減少3.04萬手。全合約前20席位多頭持倉22.65萬手,比上一日增加1.35萬手。全合約前20席位空頭持倉25.83萬手,比上一日增加1.45萬手。 根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至3月27日收盤主力合約氧化鋁2505,漲跌-1.39%,成交量21.39萬手,持倉數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈空,差額頭寸為18092手。氧化鋁期貨全合約總計(jì)成交26.67萬手,比上一日減少3.04萬手。全合約前20席位多頭持倉22.65萬手,比上一日增加1.35萬手。全合約前20席位空頭持倉25.83萬手,比上一日增加1.45萬手。